Customers

508

Total

Suppliers

60

Total

Latest Sales

Sales Reference Sale Date Client# Client Name
55410 22/08/2025 00482 HOMEMATE MOSTA LTD.
55411 22/08/2025 00482 HOMEMATE MOSTA LTD.
55412 22/08/2025 00365 CASH SALE STORE
55413 22/08/2025 00136 MAX PET LOVERS
55414 22/08/2025 00365 CASH SALE STORE
55415 22/08/2025 00014 CORNER PET SHOP
55416 22/08/2025 00059 THE PALM
55417 22/08/2025 00092 GREEN ACRES PET SHOP
55418 22/08/2025 00437 ANIMAL LOVERS

Latest Purchases

Purchase Reference Purchase Date Supplier# Supplier Name
01676 31/07/2025 00056 FRANCIS BUSUTTIL & SONS
01677 30/07/2025 00058 NESTLE' MALTA LIMITED
01678 15/07/2025 00058 NESTLE' MALTA LIMITED
01679 30/07/2025 00034 LIFESTYLE LTD
01680 31/07/2025 00054 SEROLF TRADING AGENCY LTD
01681 01/08/2025 00042 B. SANSONE (M.D.B)
01682 04/08/2025 00044 ANDREWS FEEDS (MALTA) LTD.
01683 01/08/2025 00043 V.J. SALOMONE CONSUMER LINES LTD.
01684 01/08/2025 00043 V.J. SALOMONE CONSUMER LINES LTD.

Sales Invoices

19128

Of Which Outstanding

6382

Purchase Invoices

12564

Of Which Pending

2,637